Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/fontdata.js
+ - 0:00:00
Notes for current slide
Notes for next slide

Advanced Network Analysis

ERGM Specification and Implementation

Olga Chyzh [www.olgachyzh.com]

1 / 25

Readings

David R. Hunter, Mark S. Handcock, Carter T. Butts, Steven M. Goodreau, and Martina Morris. Ergm: A package to fit, simulate and diagnose exponential-family models for networks. Journal of Statistical Software, 24(3):1--29, 2008.

Emily Kalah Gade, Michael Gabbay, Mohammed M. Hafez, and Zane Kelly. Networks of cooperation: Rebel alliances in fragmented civil wars. Journal of Conflict Resolution, 63(9):2071--2097, 2019.

2 / 25

ERGM Specification: Ground Rules

We will be working with a network that consists of the ten 10 most ideological senators from the 109th Congress. An edge ij in this network is defined as equal to 1 if i cosponsored j at least two times. Suppose you think that senators are more likely to co-sponsor legisation if they: a. Come from nearby states, b. Have similar ideology.

3 / 25

ERGM Specification: Ground Rules

[1] Your dependent variable must be a network object with binary edges. The network command creates network objects from edgelists or adjacency matrices. Pay attention to whether you are working with a directed or an undirected network.

library(statnet)
library(devtools)
#install_github("ochyzh/networkdata")
library(networkdata)
data(legnet)
mynet<-network(el, matrix.type="edgelist",
directed=TRUE, loops=FALSE)
4 / 25

ERGM Specification: Ground Rules

[2] All edge-level/dyadic covariates must be stored as matrix objects and defined as network attributes using set.network.attribute command. Make sure your vertices are named/sorted the same way in all datasets.

# Convert the object "edist" which contains euclidean distance (units in lat/long), to a matrix:
edist <- as.matrix(edist)
# Define network attribute
set.network.attribute(mynet,"dist",edist)
5 / 25

ERGM Specification: Ground Rules

[3] All node-level covariates must be defined as vertex attributes using set.vertex.attribute command. Again, pay attention to names/order in which your nodes are sorted in the data.

# Define object "dwnom" (ideology) as a vertex attribute
#detach("package:igraph", unload=TRUE) the below command seems to clash with igraph
set.vertex.attribute(mynet,"ideol",dwnom$dwnom)
6 / 25

Your Turn

  1. Plot the Cosponsorship Network. What network features (e.g., triangles, 2-stars) seem prevalent?
  2. Estimate an ergm with edges, ideological, and geographic homophily;
  3. Check goodness of fit. Plot observed values against boxplots of simulated networks.
  4. Now add a control for popularity (istar(2)).
  5. Check MCMC performance. Does the trace plot look good?
  6. Add a control for transitivity (triangle). If that does not work, try using gwesp instead.
  7. Increase MCMC sample size to 10000. Make a trace plot. Does it look good?
7 / 25

Gade et al. 2019

  • Why Do Rebel Groups Cooperate?

    • power
    • ideology
    • state sponsorship
  • Ideological similarity is the primary driver for rebel cooperation.

8 / 25

Gade et al. 2019 Hypothesis

Ideology:

  • Ideological proximity in rebel networks should yield greater militant cooperation than ideological distance.

Power:

  • An overriding concern for capability aggregation in rebel movements will tend to produce symmetric alliances.
  • The desire of strong groups to form alliances that maximize decision-making autonomy vis- ˊa -vis rivals will generate asymmetric alliances.

State sponsorship:

  • Rebel groups that share the same state sponsor will cooperate more frequently.
9 / 25

Data

# load data
data(gadeData)
gadeData #to look at the data
## Var1 Var2 coopActions id ideol_diff.dyad powerdiff.dyad
## 2 13th 101st 1.000000 13th_101st 0.000000000 0.20
## 3 AARB 101st 0.000000 AARB_101st 0.333333333 7.00
## 4 AF 101st 0.000000 AF_101st 0.000000000 8.00
## 5 ANF 101st 0.000000 ANF_101st 3.666666667 5.00
## 6 ASIM 101st 1.000000 ASIM_101st 1.833333333 13.00
## 7 ISIL 101st 0.000000 ISIL_101st 4.000000000 23.00
## 8 AASB 101st 0.000000 AASB_101st 1.000000000 0.50
## 9 ADF 101st 0.000000 ADF_101st 3.666666667 0.45
## 10 AASG 101st 0.000000 AASG_101st 1.556666667 1.00
## 11 ARC 101st 0.000000 ARC_101st 0.666666667 4.00
## 12 LF 101st 0.000000 LF_101st 1.333333333 6.00
## 13 ATB 101st 0.000000 ATB_101st 1.333333333 6.00
## 14 JAI 101st 0.000000 JAI_101st 2.000000000 15.00
## 15 AFB 101st 0.000000 AFB_101st 0.666666667 0.00
## 16 1st 101st 0.000000 1st_101st 0.333333333 1.10
## 17 AIG 101st 0.000000 AIG_101st 2.000000000 6.50
## 18 FSIM 101st 0.000000 FSIM_101st 2.333000000 1.50
## 19 Hazm 101st 0.000000 Hazm_101st 0.000000000 2.00
## 20 JAA 101st 0.000000 JAA_101st 4.000000000 1.20
## 21 LH 101st 0.000000 LH_101st 2.000000000 1.00
## 22 SAS 101st 0.000000 SAS_101st 0.000000000 7.00
## 23 AALS 101st 0.000000 AALS_101st 0.000000000 1.50
## 24 ASB 101st 0.000000 ASB_101st 1.000000000 1.50
## 25 FKUG 101st 0.000000 FKUG_101st 0.666666667 0.90
## 26 MSC 101st 0.000000 MSC_101st 2.556666667 1.50
## 27 ASL 101st 1.000000 ASL_101st 0.333333333 2.50
## 28 NADAZM 101st 0.000000 NADAZM_101st 0.666666667 3.00
## 29 SRF 101st 0.000000 SRF_101st 0.333333333 10.50
## 30 JMA 101st 0.000000 JMA_101st 3.667000000 1.25
## 31 IARB 101st 0.000000 IARB_101st 0.333300000 1.50
## 32 101st 13th 1.000000 101st_13th 0.000000000 0.20
## 34 AARB 13th 0.000000 AARB_13th 0.333333333 7.20
## 35 AF 13th 0.000000 AF_13th 0.000000000 8.20
## 36 ANF 13th 0.000000 ANF_13th 3.666666667 5.20
## 37 ASIM 13th 1.000000 ASIM_13th 1.833333333 13.20
## 38 ISIL 13th 0.000000 ISIL_13th 4.000000000 23.20
## 39 AASB 13th 0.000000 AASB_13th 1.000000000 0.70
## 40 ADF 13th 0.000000 ADF_13th 3.666666667 0.25
## 41 AASG 13th 0.000000 AASG_13th 1.556666667 1.20
## 42 ARC 13th 0.000000 ARC_13th 0.666666667 4.20
## 43 LF 13th 0.000000 LF_13th 1.333333333 6.20
## 44 ATB 13th 0.000000 ATB_13th 1.333333333 6.20
## 45 JAI 13th 0.000000 JAI_13th 2.000000000 15.20
## 46 AFB 13th 0.000000 AFB_13th 0.666666667 0.20
## 47 1st 13th 0.000000 1st_13th 0.333333333 0.90
## 48 AIG 13th 0.000000 AIG_13th 2.000000000 6.70
## 49 FSIM 13th 0.000000 FSIM_13th 2.333000000 1.30
## 50 Hazm 13th 0.000000 Hazm_13th 0.000000000 2.20
## 51 JAA 13th 0.000000 JAA_13th 4.000000000 1.00
## 52 LH 13th 0.000000 LH_13th 2.000000000 0.80
## 53 SAS 13th 0.000000 SAS_13th 0.000000000 7.20
## 54 AALS 13th 0.000000 AALS_13th 0.000000000 1.30
## 55 ASB 13th 0.000000 ASB_13th 1.000000000 1.30
## 56 FKUG 13th 0.000000 FKUG_13th 0.666666667 0.70
## 57 MSC 13th 0.000000 MSC_13th 2.556666667 1.30
## 58 ASL 13th 1.000000 ASL_13th 0.333333333 2.70
## 59 NADAZM 13th 0.000000 NADAZM_13th 0.666666667 3.20
## 60 SRF 13th 0.000000 SRF_13th 0.333333333 10.70
## 61 JMA 13th 0.000000 JMA_13th 3.667000000 1.05
## 62 IARB 13th 0.000000 IARB_13th 0.333300000 1.30
## 63 101st AARB 0.000000 101st_AARB 0.333333333 7.00
## 64 13th AARB 0.000000 13th_AARB 0.333333333 7.20
## 66 AF AARB 1.414214 AF_AARB 0.333333333 1.00
## 67 ANF AARB 1.414214 ANF_AARB 3.333333334 2.00
## 68 ASIM AARB 3.162278 ASIM_AARB 1.500000000 6.00
## 69 ISIL AARB 1.000000 ISIL_AARB 3.666666667 16.00
## 70 AASB AARB 0.000000 AASB_AARB 0.666666667 6.50
## 71 ADF AARB 0.000000 ADF_AARB 3.333333334 7.45
## 72 AASG AARB 0.000000 AASG_AARB 1.223333334 6.00
## 73 ARC AARB 0.000000 ARC_AARB 0.333333334 3.00
## 74 LF AARB 0.000000 LF_AARB 1.000000000 1.00
## 75 ATB AARB 0.000000 ATB_AARB 1.000000000 1.00
## 76 JAI AARB 0.000000 JAI_AARB 1.666666667 8.00
## 77 AFB AARB 0.000000 AFB_AARB 0.333333334 7.00
## 78 1st AARB 0.000000 1st_AARB 0.000000000 8.10
## 79 AIG AARB 1.000000 AIG_AARB 1.666666667 0.50
## 80 FSIM AARB 0.000000 FSIM_AARB 1.999666667 8.50
## 81 Hazm AARB 0.000000 Hazm_AARB 0.333333333 5.00
## 82 JAA AARB 0.000000 JAA_AARB 3.666666667 8.20
## 83 LH AARB 0.000000 LH_AARB 1.666666667 8.00
## 84 SAS AARB 1.414214 SAS_AARB 0.333333333 0.00
## 85 AALS AARB 0.000000 AALS_AARB 0.333333333 8.50
## 86 ASB AARB 0.000000 ASB_AARB 0.666666667 8.50
## 87 FKUG AARB 0.000000 FKUG_AARB 0.333333334 7.90
## 88 MSC AARB 0.000000 MSC_AARB 2.223333334 8.50
## 89 ASL AARB 0.000000 ASL_AARB 0.000000000 4.50
## 90 NADAZM AARB 0.000000 NADAZM_AARB 0.333333334 4.00
## 91 SRF AARB 0.000000 SRF_AARB 0.000000000 3.50
## 92 JMA AARB 0.000000 JMA_AARB 3.333666667 8.25
## 93 IARB AARB 0.000000 IARB_AARB 0.000033333 8.50
## 94 101st AF 0.000000 101st_AF 0.000000000 8.00
## 95 13th AF 0.000000 13th_AF 0.000000000 8.20
## 96 AARB AF 1.414214 AARB_AF 0.333333333 1.00
## 98 ANF AF 1.000000 ANF_AF 3.666666667 3.00
## 99 ASIM AF 2.645751 ASIM_AF 1.833333333 5.00
## 100 ISIL AF 0.000000 ISIL_AF 4.000000000 15.00
## 101 AASB AF 0.000000 AASB_AF 1.000000000 7.50
## 102 ADF AF 0.000000 ADF_AF 3.666666667 8.45
## 103 AASG AF 0.000000 AASG_AF 1.556666667 7.00
## 104 ARC AF 0.000000 ARC_AF 0.666666667 4.00
## 105 LF AF 0.000000 LF_AF 1.333333333 2.00
## 106 ATB AF 2.449490 ATB_AF 1.333333333 2.00
## 107 JAI AF 1.000000 JAI_AF 2.000000000 7.00
## 108 AFB AF 0.000000 AFB_AF 0.666666667 8.00
## 109 1st AF 0.000000 1st_AF 0.333333333 9.10
## 110 AIG AF 0.000000 AIG_AF 2.000000000 1.50
## 111 FSIM AF 0.000000 FSIM_AF 2.333000000 9.50
## 112 Hazm AF 0.000000 Hazm_AF 0.000000000 6.00
## 113 JAA AF 0.000000 JAA_AF 4.000000000 9.20
## 114 LH AF 0.000000 LH_AF 2.000000000 9.00
## 115 SAS AF 1.000000 SAS_AF 0.000000000 1.00
## 116 AALS AF 0.000000 AALS_AF 0.000000000 9.50
## 117 ASB AF 0.000000 ASB_AF 1.000000000 9.50
## 118 FKUG AF 0.000000 FKUG_AF 0.666666667 8.90
## 119 MSC AF 0.000000 MSC_AF 2.556666667 9.50
## 120 ASL AF 0.000000 ASL_AF 0.333333333 5.50
## 121 NADAZM AF 0.000000 NADAZM_AF 0.666666667 5.00
## 122 SRF AF 0.000000 SRF_AF 0.333333333 2.50
## 123 JMA AF 0.000000 JMA_AF 3.667000000 9.25
## 124 IARB AF 0.000000 IARB_AF 0.333300000 9.50
## 125 101st ANF 0.000000 101st_ANF 3.666666667 5.00
## 126 13th ANF 0.000000 13th_ANF 3.666666667 5.20
## 127 AARB ANF 1.414214 AARB_ANF 3.333333334 2.00
## 128 AF ANF 1.000000 AF_ANF 3.666666667 3.00
## 130 ASIM ANF 9.380832 ASIM_ANF 1.833333334 8.00
## 131 ISIL ANF 3.464102 ISIL_ANF 0.333333333 18.00
## 132 AASB ANF 1.414214 AASB_ANF 2.666666667 4.50
## 133 ADF ANF 3.000000 ADF_ANF 0.000000000 5.45
## 134 AASG ANF 2.236068 AASG_ANF 2.110000000 4.00
## 135 ARC ANF 1.414214 ARC_ANF 3.000000000 1.00
## 136 LF ANF 1.000000 LF_ANF 2.333333334 1.00
## 137 ATB ANF 2.645751 ATB_ANF 2.333333334 1.00
## 138 JAI ANF 3.000000 JAI_ANF 1.666666667 10.00
## 139 AFB ANF 1.414214 AFB_ANF 3.000000000 5.00
## 140 1st ANF 1.000000 1st_ANF 3.333333334 6.10
## 141 AIG ANF 1.732051 AIG_ANF 1.666666667 1.50
## 142 FSIM ANF 1.732051 FSIM_ANF 1.333666667 6.50
## 143 Hazm ANF 1.000000 Hazm_ANF 3.666666667 3.00
## 144 JAA ANF 1.414214 JAA_ANF 0.333333333 6.20
## 145 LH ANF 2.000000 LH_ANF 1.666666667 6.00
## 146 SAS ANF 2.449490 SAS_ANF 3.666666667 2.00
## 147 AALS ANF 0.000000 AALS_ANF 3.666666667 6.50
## 148 ASB ANF 0.000000 ASB_ANF 2.666666667 6.50
## 149 FKUG ANF 0.000000 FKUG_ANF 3.000000000 5.90
## 150 MSC ANF 0.000000 MSC_ANF 1.110000000 6.50
## 151 ASL ANF 3.741657 ASL_ANF 3.333333334 2.50
## 152 NADAZM ANF 0.000000 NADAZM_ANF 3.000000000 2.00
## 153 SRF ANF 0.000000 SRF_ANF 3.333333334 5.50
## 154 JMA ANF 0.000000 JMA_ANF 0.000333333 6.25
## 155 IARB ANF 0.000000 IARB_ANF 3.333366667 6.50
## 156 101st ASIM 1.000000 101st_ASIM 1.833333333 13.00
## 157 13th ASIM 1.000000 13th_ASIM 1.833333333 13.20
## 158 AARB ASIM 3.162278 AARB_ASIM 1.500000000 6.00
## 159 AF ASIM 2.645751 AF_ASIM 1.833333333 5.00
## 160 ANF ASIM 9.380832 ANF_ASIM 1.833333334 8.00
## 162 ISIL ASIM 1.732051 ISIL_ASIM 2.166666667 10.00
## 163 AASB ASIM 2.236068 AASB_ASIM 0.833333333 12.50
## 164 ADF ASIM 1.414214 ADF_ASIM 1.833333334 13.45
## 165 AASG ASIM 2.828427 AASG_ASIM 0.276666666 12.00
## 166 ARC ASIM 1.732051 ARC_ASIM 1.166666666 9.00
## 167 LF ASIM 1.000000 LF_ASIM 0.500000000 7.00
## 168 ATB ASIM 4.358899 ATB_ASIM 0.500000000 7.00
## 169 JAI ASIM 3.605551 JAI_ASIM 0.166666667 2.00
## 170 AFB ASIM 3.741657 AFB_ASIM 1.166666666 13.00
## 171 1st ASIM 1.000000 1st_ASIM 1.500000000 14.10
## 172 AIG ASIM 0.000000 AIG_ASIM 0.166666667 6.50
## 173 FSIM ASIM 1.732051 FSIM_ASIM 0.499666667 14.50
## 174 Hazm ASIM 1.414214 Hazm_ASIM 1.833333333 11.00
## 175 JAA ASIM 1.000000 JAA_ASIM 2.166666667 14.20
## 176 LH ASIM 2.645751 LH_ASIM 0.166666667 14.00
## 177 SAS ASIM 5.477226 SAS_ASIM 1.833333333 6.00
## 178 AALS ASIM 1.414214 AALS_ASIM 1.833333333 14.50
## 179 ASB ASIM 1.000000 ASB_ASIM 0.833333333 14.50
## 180 FKUG ASIM 1.000000 FKUG_ASIM 1.166666666 13.90
## 181 MSC ASIM 1.414214 MSC_ASIM 0.723333334 14.50
## 182 ASL ASIM 2.000000 ASL_ASIM 1.500000000 10.50
## 183 NADAZM ASIM 0.000000 NADAZM_ASIM 1.166666666 10.00
## 184 SRF ASIM 0.000000 SRF_ASIM 1.500000000 2.50
## 185 JMA ASIM 0.000000 JMA_ASIM 1.833666667 14.25
## 186 IARB ASIM 1.000000 IARB_ASIM 1.500033333 14.50
## 187 101st ISIL 0.000000 101st_ISIL 4.000000000 23.00
## 188 13th ISIL 0.000000 13th_ISIL 4.000000000 23.20
## 189 AARB ISIL 1.000000 AARB_ISIL 3.666666667 16.00
## 190 AF ISIL 0.000000 AF_ISIL 4.000000000 15.00
## 191 ANF ISIL 3.464102 ANF_ISIL 0.333333333 18.00
## 192 ASIM ISIL 1.732051 ASIM_ISIL 2.166666667 10.00
## 194 AASB ISIL 0.000000 AASB_ISIL 3.000000000 22.50
## 195 ADF ISIL 0.000000 ADF_ISIL 0.333333333 23.45
## 196 AASG ISIL 0.000000 AASG_ISIL 2.443333333 22.00
## 197 ARC ISIL 0.000000 ARC_ISIL 3.333333333 19.00
## 198 LF ISIL 0.000000 LF_ISIL 2.666666667 17.00
## 199 ATB ISIL 1.000000 ATB_ISIL 2.666666667 17.00
## 200 JAI ISIL 1.000000 JAI_ISIL 2.000000000 8.00
## 201 AFB ISIL 0.000000 AFB_ISIL 3.333333333 23.00
## 202 1st ISIL 0.000000 1st_ISIL 3.666666667 24.10
## 203 AIG ISIL 2.000000 AIG_ISIL 2.000000000 16.50
## 204 FSIM ISIL 0.000000 FSIM_ISIL 1.667000000 24.50
## 205 Hazm ISIL 0.000000 Hazm_ISIL 4.000000000 21.00
## 206 JAA ISIL 0.000000 JAA_ISIL 0.000000000 24.20
## 207 LH ISIL 0.000000 LH_ISIL 2.000000000 24.00
## 208 SAS ISIL 1.000000 SAS_ISIL 4.000000000 16.00
## 209 AALS ISIL 0.000000 AALS_ISIL 4.000000000 24.50
## 210 ASB ISIL 0.000000 ASB_ISIL 3.000000000 24.50
## 211 FKUG ISIL 0.000000 FKUG_ISIL 3.333333333 23.90
## 212 MSC ISIL 0.000000 MSC_ISIL 1.443333333 24.50
## 213 ASL ISIL 0.000000 ASL_ISIL 3.666666667 20.50
## 214 NADAZM ISIL 0.000000 NADAZM_ISIL 3.333333333 20.00
## 215 SRF ISIL 0.000000 SRF_ISIL 3.666666667 12.50
## 216 JMA ISIL 0.000000 JMA_ISIL 0.333000000 24.25
## 217 IARB ISIL 0.000000 IARB_ISIL 3.666700000 24.50
## 218 101st AASB 0.000000 101st_AASB 1.000000000 0.50
## 219 13th AASB 0.000000 13th_AASB 1.000000000 0.70
## 220 AARB AASB 0.000000 AARB_AASB 0.666666667 6.50
## 221 AF AASB 0.000000 AF_AASB 1.000000000 7.50
## 222 ANF AASB 1.414214 ANF_AASB 2.666666667 4.50
## 223 ASIM AASB 2.236068 ASIM_AASB 0.833333333 12.50
## 224 ISIL AASB 0.000000 ISIL_AASB 3.000000000 22.50
## 226 ADF AASB 1.000000 ADF_AASB 2.666666667 0.95
## 227 AASG AASB 0.000000 AASG_AASB 0.556666667 0.50
## 228 ARC AASB 0.000000 ARC_AASB 0.333333333 3.50
## 229 LF AASB 0.000000 LF_AASB 0.333333333 5.50
## 230 ATB AASB 1.000000 ATB_AASB 0.333333333 5.50
## 231 JAI AASB 1.414214 JAI_AASB 1.000000000 14.50
## 232 AFB AASB 0.000000 AFB_AASB 0.333333333 0.50
## 233 1st AASB 0.000000 1st_AASB 0.666666667 1.60
## 234 AIG AASB 0.000000 AIG_AASB 1.000000000 6.00
## 235 FSIM AASB 0.000000 FSIM_AASB 1.333000000 2.00
## 236 Hazm AASB 0.000000 Hazm_AASB 1.000000000 1.50
## 237 JAA AASB 0.000000 JAA_AASB 3.000000000 1.70
## 238 LH AASB 0.000000 LH_AASB 1.000000000 1.50
## 239 SAS AASB 0.000000 SAS_AASB 1.000000000 6.50
## 240 AALS AASB 0.000000 AALS_AASB 1.000000000 2.00
## 241 ASB AASB 0.000000 ASB_AASB 0.000000000 2.00
## 242 FKUG AASB 0.000000 FKUG_AASB 0.333333333 1.40
## 243 MSC AASB 0.000000 MSC_AASB 1.556666667 2.00
## 244 ASL AASB 0.000000 ASL_AASB 0.666666667 2.00
## 245 NADAZM AASB 0.000000 NADAZM_AASB 0.333333333 2.50
## 246 SRF AASB 0.000000 SRF_AASB 0.666666667 10.00
## 247 JMA AASB 0.000000 JMA_AASB 2.667000000 1.75
## 248 IARB AASB 0.000000 IARB_AASB 0.666700000 2.00
## 249 101st ADF 0.000000 101st_ADF 3.666666667 0.45
## 250 13th ADF 0.000000 13th_ADF 3.666666667 0.25
## 251 AARB ADF 0.000000 AARB_ADF 3.333333334 7.45
## 252 AF ADF 0.000000 AF_ADF 3.666666667 8.45
## 253 ANF ADF 3.000000 ANF_ADF 0.000000000 5.45
## 254 ASIM ADF 1.414214 ASIM_ADF 1.833333334 13.45
## 255 ISIL ADF 0.000000 ISIL_ADF 0.333333333 23.45
## 256 AASB ADF 1.000000 AASB_ADF 2.666666667 0.95
## 258 AASG ADF 0.000000 AASG_ADF 2.110000000 1.45
## 259 ARC ADF 0.000000 ARC_ADF 3.000000000 4.45
## 260 LF ADF 1.414214 LF_ADF 2.333333334 6.45
## 261 ATB ADF 0.000000 ATB_ADF 2.333333334 6.45
## 262 JAI ADF 1.000000 JAI_ADF 1.666666667 15.45
## 263 AFB ADF 0.000000 AFB_ADF 3.000000000 0.45
## 264 1st ADF 0.000000 1st_ADF 3.333333334 0.65
## 265 AIG ADF 0.000000 AIG_ADF 1.666666667 6.95
## 266 FSIM ADF 0.000000 FSIM_ADF 1.333666667 1.05
## 267 Hazm ADF 0.000000 Hazm_ADF 3.666666667 2.45
## 268 JAA ADF 0.000000 JAA_ADF 0.333333333 0.75
## 269 LH ADF 0.000000 LH_ADF 1.666666667 0.55
## 270 SAS ADF 0.000000 SAS_ADF 3.666666667 7.45
## 271 AALS ADF 0.000000 AALS_ADF 3.666666667 1.05
## 272 ASB ADF 0.000000 ASB_ADF 2.666666667 1.05
## 273 FKUG ADF 0.000000 FKUG_ADF 3.000000000 0.45
## 274 MSC ADF 0.000000 MSC_ADF 1.110000000 1.05
## 275 ASL ADF 0.000000 ASL_ADF 3.333333334 2.95
## 276 NADAZM ADF 0.000000 NADAZM_ADF 3.000000000 3.45
## 277 SRF ADF 0.000000 SRF_ADF 3.333333334 10.95
## 278 JMA ADF 0.000000 JMA_ADF 0.000333333 0.80
## 279 IARB ADF 0.000000 IARB_ADF 3.333366667 1.05
## 280 101st AASG 0.000000 101st_AASG 1.556666667 1.00
## 281 13th AASG 0.000000 13th_AASG 1.556666667 1.20
## 282 AARB AASG 0.000000 AARB_AASG 1.223333334 6.00
## 283 AF AASG 0.000000 AF_AASG 1.556666667 7.00
## 284 ANF AASG 2.236068 ANF_AASG 2.110000000 4.00
## 285 ASIM AASG 2.828427 ASIM_AASG 0.276666666 12.00
## 286 ISIL AASG 0.000000 ISIL_AASG 2.443333333 22.00
## 287 AASB AASG 0.000000 AASB_AASG 0.556666667 0.50
## 288 ADF AASG 0.000000 ADF_AASG 2.110000000 1.45
## 290 ARC AASG 1.000000 ARC_AASG 0.890000000 3.00
## 291 LF AASG 0.000000 LF_AASG 0.223333334 5.00
## 292 ATB AASG 0.000000 ATB_AASG 0.223333334 5.00
## 293 JAI AASG 1.414214 JAI_AASG 0.443333333 14.00
## 294 AFB AASG 1.000000 AFB_AASG 0.890000000 1.00
## 295 1st AASG 0.000000 1st_AASG 1.223333334 2.10
## 296 AIG AASG 0.000000 AIG_AASG 0.443333333 5.50
## 297 FSIM AASG 0.000000 FSIM_AASG 0.776333333 2.50
## 298 Hazm AASG 0.000000 Hazm_AASG 1.556666667 1.00
## 299 JAA AASG 0.000000 JAA_AASG 2.443333333 2.20
## 300 LH AASG 0.000000 LH_AASG 0.443333333 2.00
## 301 SAS AASG 0.000000 SAS_AASG 1.556666667 6.00
## 302 AALS AASG 0.000000 AALS_AASG 1.556666667 2.50
## 303 ASB AASG 0.000000 ASB_AASG 0.556666667 2.50
## 304 FKUG AASG 0.000000 FKUG_AASG 0.890000000 1.90
## 305 MSC AASG 0.000000 MSC_AASG 1.000000000 2.50
## 306 ASL AASG 1.000000 ASL_AASG 1.223333334 1.50
## 307 NADAZM AASG 0.000000 NADAZM_AASG 0.890000000 2.00
## 308 SRF AASG 0.000000 SRF_AASG 1.223333334 9.50
## 309 JMA AASG 0.000000 JMA_AASG 2.110333333 2.25
## 310 IARB AASG 0.000000 IARB_AASG 1.223366667 2.50
## 311 101st ARC 0.000000 101st_ARC 0.666666667 4.00
## 312 13th ARC 0.000000 13th_ARC 0.666666667 4.20
## 313 AARB ARC 0.000000 AARB_ARC 0.333333334 3.00
## 314 AF ARC 0.000000 AF_ARC 0.666666667 4.00
## 315 ANF ARC 1.414214 ANF_ARC 3.000000000 1.00
## 316 ASIM ARC 1.732051 ASIM_ARC 1.166666666 9.00
## 317 ISIL ARC 0.000000 ISIL_ARC 3.333333333 19.00
## 318 AASB ARC 0.000000 AASB_ARC 0.333333333 3.50
## 319 ADF ARC 0.000000 ADF_ARC 3.000000000 4.45
## 320 AASG ARC 1.000000 AASG_ARC 0.890000000 3.00
## 322 LF ARC 0.000000 LF_ARC 0.666666666 2.00
## 323 ATB ARC 0.000000 ATB_ARC 0.666666666 2.00
## 324 JAI ARC 2.449490 JAI_ARC 1.333333333 11.00
## 325 AFB ARC 0.000000 AFB_ARC 0.000000000 4.00
## 326 1st ARC 0.000000 1st_ARC 0.333333334 5.10
## 327 AIG ARC 0.000000 AIG_ARC 1.333333333 2.50
## 328 FSIM ARC 0.000000 FSIM_ARC 1.666333333 5.50
## 329 Hazm ARC 0.000000 Hazm_ARC 0.666666667 2.00
## 330 JAA ARC 0.000000 JAA_ARC 3.333333333 5.20
## 331 LH ARC 0.000000 LH_ARC 1.333333333 5.00
## 332 SAS ARC 0.000000 SAS_ARC 0.666666667 3.00
## 333 AALS ARC 0.000000 AALS_ARC 0.666666667 5.50
## 334 ASB ARC 0.000000 ASB_ARC 0.333333333 5.50
## 335 FKUG ARC 0.000000 FKUG_ARC 0.000000000 4.90
## 336 MSC ARC 0.000000 MSC_ARC 1.890000000 5.50
## 337 ASL ARC 0.000000 ASL_ARC 0.333333334 1.50
## 338 NADAZM ARC 0.000000 NADAZM_ARC 0.000000000 1.00
## 339 SRF ARC 0.000000 SRF_ARC 0.333333334 6.50
## 340 JMA ARC 0.000000 JMA_ARC 3.000333333 5.25
## 341 IARB ARC 0.000000 IARB_ARC 0.333366667 5.50
## 342 101st LF 0.000000 101st_LF 1.333333333 6.00
## 343 13th LF 0.000000 13th_LF 1.333333333 6.20
## 344 AARB LF 0.000000 AARB_LF 1.000000000 1.00
## 345 AF LF 0.000000 AF_LF 1.333333333 2.00
## 346 ANF LF 1.000000 ANF_LF 2.333333334 1.00
## 347 ASIM LF 1.000000 ASIM_LF 0.500000000 7.00
## 348 ISIL LF 0.000000 ISIL_LF 2.666666667 17.00
## 349 AASB LF 0.000000 AASB_LF 0.333333333 5.50
## 350 ADF LF 1.414214 ADF_LF 2.333333334 6.45
## 351 AASG LF 0.000000 AASG_LF 0.223333334 5.00
## 352 ARC LF 0.000000 ARC_LF 0.666666666 2.00
## 354 ATB LF 0.000000 ATB_LF 0.000000000 0.00
## 355 JAI LF 0.000000 JAI_LF 0.666666667 9.00
## 356 AFB LF 0.000000 AFB_LF 0.666666666 6.00
## 357 1st LF 0.000000 1st_LF 1.000000000 7.10
## 358 AIG LF 0.000000 AIG_LF 0.666666667 0.50
## 359 FSIM LF 0.000000 FSIM_LF 0.999666667 7.50
## 360 Hazm LF 0.000000 Hazm_LF 1.333333333 4.00
## 361 JAA LF 0.000000 JAA_LF 2.666666667 7.20
## 362 LH LF 0.000000 LH_LF 0.666666667 7.00
## 363 SAS LF 0.000000 SAS_LF 1.333333333 1.00
## 364 AALS LF 0.000000 AALS_LF 1.333333333 7.50
## 365 ASB LF 0.000000 ASB_LF 0.333333333 7.50
## 366 FKUG LF 1.000000 FKUG_LF 0.666666666 6.90
## 367 MSC LF 0.000000 MSC_LF 1.223333334 7.50
## 368 ASL LF 0.000000 ASL_LF 1.000000000 3.50
## 369 NADAZM LF 0.000000 NADAZM_LF 0.666666666 3.00
## 370 SRF LF 0.000000 SRF_LF 1.000000000 4.50
## 371 JMA LF 0.000000 JMA_LF 2.333666667 7.25
## 372 IARB LF 0.000000 IARB_LF 1.000033333 7.50
## 373 101st ATB 0.000000 101st_ATB 1.333333333 6.00
